Desa Wani Satu

Kec. Tanantovea
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah

Info
Selamat datang di Desa Wani Satu, Desa Wani Satu adalah salah satu desa digital di Kecamatan Tanantovea Desa Wani Satu

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 88 25,29% 45 12,93% 43 12,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 87 25,00% 2 0,57% 85 24,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 64 18,39% 37 10,63% 27 7,76%
4 PENSIUNAN 3 0,86% 3 0,86% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 1,44% 2 0,57% 3 0,86%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 1,72% 4 1,15% 2 0,57%
9 PETANI/PEKEBUN 7 2,01% 7 2,01% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 1,15% 4 1,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 3,74% 12 3,45% 1 0,29%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 1,44% 2 0,57% 3 0,86%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,86% 3 0,86% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,29% 1 0,29% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,86% 3 0,86% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,29% 0 0,00% 1 0,29%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,86% 1 0,29% 2 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,29% 1 0,29% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 1,15% 3 0,86% 1 0,29%
85 PERANGKAT DESA 9 2,59% 5 1,44% 4 1,15%
86 KEPALA DESA 1 0,29% 1 0,29% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 39 11,21% 32 9,20% 7 2,01%
89 LAINNYA 1 0,29% 0 0,00% 1 0,29%
JUMLAH 348 100,00% 168 48,28% 180 51,72%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 348 100,00% 168 48,28% 180 51,72%

Diperbarui pada : 27 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

ZAINUDIN N.Y

Belum Hadir

MUALIM

MUALIM

Sekretaris

Belum Hadir

SITI KOVIE YANI

SITI KOVIE YANI

Kaur Umum

Belum Hadir

MAYA SARI

MAYA SARI

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

ZILFAN

ZILFAN

Kaur Perencanaan

Belum Hadir

ASWIN

ASWIN

Kepala Dusun 3

Belum Hadir

TAUFIK

TAUFIK

Kepala Dusun 1

Belum Hadir

ABDUL SOFYAN

ABDUL SOFYAN

Kepala Dusun 2

Belum Hadir

RUSLIN

RUSLIN

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

RISMA FADILA

RISMA FADILA

Kasi Kesejahtraan

Belum Hadir

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Wani Satu

Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

Radio

HIBURAN MUSIK RADIO, media informasi dan edukasi warga Wani Satu

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Menu Kategori

Sinergi Program

Statistik Pengunjung

Hari ini:63
Kemarin:157
Total:12.080
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.133.147.193
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.300.000.000,00Rp 1.100.000.000,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 300.000.000,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 900.000.000,00Rp 800.000.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 100.000.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 200.000.000,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 300.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-0.691626
Longitude:119.844337

Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa