Kec. Tanantovea
Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.300.000.000,00 | Rp 1.100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 900.000.000,00 | Rp 800.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Latitude | : | -0.691626 |
Longitude | : | 119.844337 |
Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "Musyawarah Pembahasan dan Penetapan RKPDes Tahun 2025"